10+1km
Départ | Ettelbréck Deich (15:00) |
---|---|
Arrivée | Ettelbréck Stadion |
Präis | 12 € |
Startberechtegt | 2005 gebuer a méi aal |
Distanz | 11 km |
Héichtemeter | 0 m |
GPX-Track | |
CSV-Profil |
Départ | Ettelbréck Deich (15:00) |
---|---|
Arrivée | Ettelbréck Stadion |
Präis | 12 € |
Startberechtegt | 2005 gebuer a méi aal |
Distanz | 11 km |
Héichtemeter | 0 m |
GPX-Track | |
CSV-Profil |
Départ | Ettelbréck Deich (15:00) |
---|---|
Arrivée | Ettelbréck Stadion |
Präis | 7 € |
Startberechtegt | 2005 gebuer a méi aal |
Distanz | 6.56 km |
Héichtemeter | 0 m |
GPX-Track | |
CSV-Profil |
Départ | Ettelbréck Deich (14:00) |
---|---|
Arrivée | Ettelbréck Deich |
Präis | 0 € |
Startberechtegt | Tëschent 2014 an 2011 gebuer |
Distanz | 0.8 km |
Héichtemeter | 0 m |
Départ | Ettelbréck Deich (14:20) |
---|---|
Arrivée | Ettelbréck Deich |
Präis | 0 € |
Startberechtegt | Tëschent 2007 an 2010 gebuer |
Distanz | 1.6 km |
Héichtemeter | 0 m |
Ettelbréck um Stadion
De Start vunn al de Coursen ass am Deich.
D'Arrivée vunn de Kannercoursen ass och am Deich.
D'Arrivée vunn de grousse Coursen ass um Stadion
Fir Iessen a Gedrénks ass nieft musekalescher Animatioun beschtens gesuergt.
Ettelbréck um Stadion